تخطّي إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في أبها

مواقيت الصلاة في أبها بطريقة أم القرى، وهي أعلى مدن هذه الصفحات موقعاً وأكثرها تأثراً بالارتفاع في وقت المغرب.

مواقيت اليوم — أبها

09/09/2026

يغيّر وقت العصر وحده.

جدول اليوم كاملاً بالأسفل، وتظهر الصلاة القادمة فور فتح الصفحة.

  • الفجر04:42 ص
  • الشروق05:56 ص
  • الظهر12:08 م
  • العصر03:30 م
  • المغرب06:18 م
  • العشاء07:48 م
اختياري — يُحسب في جهازك ولا يُرسل إلى الخادم.
هذه الأوقات محسوبة فلكياً بمعاملات معلنة، وليست إعلاناً صادراً عن جهة. المرجع النهائي أذان مسجد مدينتك وما تعتمده الجهة المختصة، وقد يختلف عن الحساب بدقيقة.

جدول الشهر كاملاً — أبها

30 يوماً بطريقة أم القرى ومذهب الجمهور (ظل المِثل). يتغيّر الجدول فور تبديل الطريقة أو المذهب أعلاه.

مواقيت الصلاة اليومية في أبها لشهر 9/2026
اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
104:40 ص05:55 ص12:10 م03:31 م06:25 م07:55 م
204:41 ص05:55 ص12:10 م03:31 م06:24 م07:54 م
304:41 ص05:55 ص12:10 م03:31 م06:23 م07:53 م
404:41 ص05:56 ص12:10 م03:31 م06:22 م07:52 م
504:41 ص05:56 ص12:09 م03:30 م06:21 م07:51 م
604:42 ص05:56 ص12:09 م03:30 م06:21 م07:51 م
704:42 ص05:56 ص12:09 م03:30 م06:20 م07:50 م
804:42 ص05:56 ص12:08 م03:30 م06:19 م07:49 م
904:42 ص05:56 ص12:08 م03:30 م06:18 م07:48 م
1004:43 ص05:56 ص12:07 م03:29 م06:17 م07:47 م
1104:43 ص05:57 ص12:07 م03:29 م06:16 م07:46 م
1204:43 ص05:57 ص12:07 م03:29 م06:15 م07:45 م
1304:43 ص05:57 ص12:06 م03:29 م06:15 م07:45 م
1404:44 ص05:57 ص12:06 م03:28 م06:14 م07:44 م
1504:44 ص05:57 ص12:06 م03:28 م06:13 م07:43 م
1604:44 ص05:57 ص12:05 م03:28 م06:12 م07:42 م
1704:44 ص05:58 ص12:05 م03:28 م06:11 م07:41 م
1804:44 ص05:58 ص12:05 م03:27 م06:10 م07:40 م
1904:45 ص05:58 ص12:04 م03:27 م06:09 م07:39 م
2004:45 ص05:58 ص12:04 م03:27 م06:09 م07:39 م
2104:45 ص05:58 ص12:04 م03:26 م06:08 م07:38 م
2204:45 ص05:58 ص12:03 م03:26 م06:07 م07:37 م
2304:45 ص05:58 ص12:03 م03:26 م06:06 م07:36 م
2404:46 ص05:59 ص12:03 م03:25 م06:05 م07:35 م
2504:46 ص05:59 ص12:02 م03:25 م06:04 م07:34 م
2604:46 ص05:59 ص12:02 م03:25 م06:03 م07:33 م
2704:46 ص05:59 ص12:01 م03:24 م06:03 م07:33 م
2804:46 ص05:59 ص12:01 م03:24 م06:02 م07:32 م
2904:47 ص06:00 ص12:01 م03:24 م06:01 م07:31 م
3004:47 ص06:00 ص12:00 م03:23 م06:00 م07:30 م

إمساكية رمضان 1448هـ — أبها

يبدأ رمضان 1448هـ في الإثنين 8 فبراير 2027 بحسب تقويم أم القرى، ويمتد 29 يوماً. ويطول يوم الصيام في أبها من 12 ساعة و43 دقيقة في أول الشهر إلى 13 ساعة و7 دقائق في آخره.

التاريخ متوقَّع بالحساب، والبداية تثبت بإعلان الجهة المختصة وقد تزيح الجدول يوماً كاملاً. راجعه بعد الإعلان لأن تغيّر اليوم يبدّل صف كل تاريخ.

الإمساك هو الفجر. جدول أم القرى الرسمي لا ينشر عموداً مستقلاً للإمساك، والصوم يبدأ بطلوع الفجر؛ أما تقديمه بعشر دقائق فاحتياط متداول لا وقت معتمد، فلا تُختلق له دقائق هنا.

عرض الجدول اليومي (29 يوماً)
إمساكية رمضان 1448هـ في أبها
رمضانالموافقالإمساك والفجرالإفطار والمغربمدة الصيام
1الإثنين 8 فبراير05:25 ص06:08 م12 ساعة و43 دقيقة
2الثلاثاء 9 فبراير05:25 ص06:09 م12 ساعة و44 دقيقة
3الأربعاء 10 فبراير05:25 ص06:09 م12 ساعة و44 دقيقة
4الخميس 11 فبراير05:24 ص06:10 م12 ساعة و46 دقيقة
5الجمعة 12 فبراير05:24 ص06:10 م12 ساعة و46 دقيقة
6السبت 13 فبراير05:24 ص06:10 م12 ساعة و46 دقيقة
7الأحد 14 فبراير05:23 ص06:11 م12 ساعة و48 دقيقة
8الإثنين 15 فبراير05:23 ص06:11 م12 ساعة و48 دقيقة
9الثلاثاء 16 فبراير05:23 ص06:12 م12 ساعة و49 دقيقة
10الأربعاء 17 فبراير05:22 ص06:12 م12 ساعة و50 دقيقة
11الخميس 18 فبراير05:22 ص06:12 م12 ساعة و50 دقيقة
12الجمعة 19 فبراير05:21 ص06:13 م12 ساعة و52 دقيقة
13السبت 20 فبراير05:21 ص06:13 م12 ساعة و52 دقيقة
14الأحد 21 فبراير05:20 ص06:14 م12 ساعة و54 دقيقة
15الإثنين 22 فبراير05:20 ص06:14 م12 ساعة و54 دقيقة
16الثلاثاء 23 فبراير05:19 ص06:14 م12 ساعة و55 دقيقة
17الأربعاء 24 فبراير05:18 ص06:15 م12 ساعة و57 دقيقة
18الخميس 25 فبراير05:18 ص06:15 م12 ساعة و57 دقيقة
19الجمعة 26 فبراير05:17 ص06:15 م12 ساعة و58 دقيقة
20السبت 27 فبراير05:17 ص06:16 م12 ساعة و59 دقيقة
21الأحد 28 فبراير05:16 ص06:16 م13 ساعة
22الإثنين 1 مارس05:15 ص06:16 م13 ساعة ودقيقة واحدة
23الثلاثاء 2 مارس05:15 ص06:17 م13 ساعة ودقيقتين
24الأربعاء 3 مارس05:14 ص06:17 م13 ساعة و3 دقائق
25الخميس 4 مارس05:13 ص06:17 م13 ساعة و4 دقائق
26الجمعة 5 مارس05:13 ص06:18 م13 ساعة و5 دقائق
27السبت 6 مارس05:12 ص06:18 م13 ساعة و6 دقائق
28الأحد 7 مارس05:11 ص06:18 م13 ساعة و7 دقائق
29الإثنين 8 مارس05:11 ص06:18 م13 ساعة و7 دقائق

ما الذي يميّز مواقيت أبها؟

ترتفع أبها نحو ألفين ومئتين وسبعين متراً عن سطح البحر، وهو أعلى ارتفاع في هذه المجموعة. ولو أُدخل هذا الارتفاع في الحساب لتأخر المغرب سبع دقائق، لأن الراصد على قمة مرتفعة يظل يرى قرص الشمس بعد أن تغيب عن الأرض المنخفضة حوله. لكن جدول أم القرى الرسمي لا يحتسب الارتفاع، وهذه الصفحة تتبعه. وأبها هي أوضح مدن هذه الصفحات في كشف هذا الخلاف: تطبيق يحتسب الارتفاع سيقدّم لك مغرباً متأخراً سبع دقائق عن الجدول المعتمد.

أما مقارنتها بمكة فتظهر فارقاً صغيراً: فجرها أسبق بتسع دقائق ومغربها أسبق بإحدى عشرة دقيقة، لأنها جنوب شرق مكة بمسافة معتدلة في خط الطول. الفارق الحقيقي إذاً بين أبها ومكة هو الارتفاع لا الموقع الأفقي، وهذا عكس ما يحدث مع الدمام أو تبوك حيث خط الطول هو المتغير الحاسم.

وقوع أبها في أقصى الجنوب يجعل نهارها من أثبت أنهار المملكة على مدار السنة: ثلاث عشرة ساعة وأربع عشرة دقيقة في أطول أيامها، وإحدى عشرة ساعة وأربع دقائق في أقصرها، بفارق ساعتين وعشر دقائق فقط. كلما اقتربت المدينة من خط الاستواء قلّ تأرجح نهارها بين الفصلين، وهذا ما يجعل تجربة الصيام في الجنوب أقرب إلى الثبات.

ويبلغ الفارق بين عصر الحنفية وعصر الجمهور في أبها تسعاً وخمسين دقيقة، وهو من أوسع الفوارق في هذه الصفحات. الفارق يتسع كلما اقتربت المدينة من خط الاستواء وارتفعت الشمس في كبد السماء، ولذلك يقارب الساعة في الجنوب وينزل دون ذلك في الشمال.

أسئلة شائعة

لماذا يخالف بعض التطبيقات جدول أبها الرسمي بدقائق؟
لأنها تحتسب ارتفاع المدينة البالغ أكثر من ألفي متر، فيتأخر مغربها سبع دقائق. الجدول الرسمي لا يحتسب الارتفاع، وهذه الصفحة تتبع الجدول الرسمي.
هل يتغير طول الصيام في أبها كثيراً بين الصيف والشتاء؟
أقل من معظم مدن المملكة. الفارق بين أطول نهار وأقصره ساعتان وعشر دقائق، مقابل أكثر من أربع ساعات في عرعر.

هذه الأوقات محسوبة فلكياً بمعاملات معلنة، وليست إعلاناً صادراً عن جهة. المرجع النهائي أذان مسجد مدينتك وما تعتمده الجهة المختصة، وقد يختلف عن الحساب بدقيقة.

مدن أخرى

ولمعرفة موعد رمضان والعيدين بالتقويم الميلادي، انتقل إلى التقويم الهجري والمناسبات.