تخطّي إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة محسوبة بطريقة أم القرى، وهي المدينة المرجعية التي تُقاس عليها بقية مدن هذه الصفحات.

مواقيت اليوم — مكة المكرمة

09/09/2026

يغيّر وقت العصر وحده.

جدول اليوم كاملاً بالأسفل، وتظهر الصلاة القادمة فور فتح الصفحة.

  • الفجر04:50 ص
  • الشروق06:06 ص
  • الظهر12:19 م
  • العصر03:44 م
  • المغرب06:30 م
  • العشاء08:00 م
اختياري — يُحسب في جهازك ولا يُرسل إلى الخادم.
هذه الأوقات محسوبة فلكياً بمعاملات معلنة، وليست إعلاناً صادراً عن جهة. المرجع النهائي أذان مسجد مدينتك وما تعتمده الجهة المختصة، وقد يختلف عن الحساب بدقيقة.

جدول الشهر كاملاً — مكة المكرمة

30 يوماً بطريقة أم القرى ومذهب الجمهور (ظل المِثل). يتغيّر الجدول فور تبديل الطريقة أو المذهب أعلاه.

مواقيت الصلاة اليومية في مكة المكرمة لشهر 9/2026
اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
104:47 ص06:04 ص12:21 م03:46 م06:38 م08:08 م
204:47 ص06:04 ص12:21 م03:46 م06:37 م08:07 م
304:48 ص06:04 ص12:21 م03:46 م06:36 م08:06 م
404:48 ص06:04 ص12:20 م03:45 م06:35 م08:05 م
504:49 ص06:05 ص12:20 م03:45 م06:34 م08:04 م
604:49 ص06:05 ص12:20 م03:45 م06:33 م08:03 م
704:49 ص06:05 ص12:19 م03:44 م06:32 م08:02 م
804:50 ص06:05 ص12:19 م03:44 م06:31 م08:01 م
904:50 ص06:06 ص12:19 م03:44 م06:30 م08:00 م
1004:50 ص06:06 ص12:18 م03:43 م06:29 م07:59 م
1104:51 ص06:06 ص12:18 م03:43 م06:28 م07:58 م
1204:51 ص06:06 ص12:17 م03:43 م06:27 م07:57 م
1304:51 ص06:07 ص12:17 م03:42 م06:26 م07:56 م
1404:52 ص06:07 ص12:17 م03:42 م06:25 م07:55 م
1504:52 ص06:07 ص12:16 م03:42 م06:24 م07:54 م
1604:52 ص06:07 ص12:16 م03:41 م06:23 م07:53 م
1704:53 ص06:08 ص12:16 م03:41 م06:22 م07:52 م
1804:53 ص06:08 ص12:15 م03:40 م06:21 م07:51 م
1904:53 ص06:08 ص12:15 م03:40 م06:21 م07:51 م
2004:54 ص06:08 ص12:15 م03:40 م06:20 م07:50 م
2104:54 ص06:09 ص12:14 م03:39 م06:19 م07:49 م
2204:54 ص06:09 ص12:14 م03:39 م06:18 م07:48 م
2304:55 ص06:09 ص12:14 م03:38 م06:17 م07:47 م
2404:55 ص06:09 ص12:13 م03:38 م06:16 م07:46 م
2504:55 ص06:10 ص12:13 م03:37 م06:15 م07:45 م
2604:55 ص06:10 ص12:13 م03:37 م06:14 م07:44 م
2704:56 ص06:10 ص12:12 م03:36 م06:13 م07:43 م
2804:56 ص06:10 ص12:12 م03:36 م06:12 م07:42 م
2904:56 ص06:11 ص12:12 م03:35 م06:11 م07:41 م
3004:57 ص06:11 ص12:11 م03:35 م06:10 م07:40 م

إمساكية رمضان 1448هـ — مكة المكرمة

يبدأ رمضان 1448هـ في الإثنين 8 فبراير 2027 بحسب تقويم أم القرى، ويمتد 29 يوماً. ويطول يوم الصيام في مكة المكرمة من 12 ساعة و36 دقيقة في أول الشهر إلى 13 ساعة و7 دقائق في آخره.

التاريخ متوقَّع بالحساب، والبداية تثبت بإعلان الجهة المختصة وقد تزيح الجدول يوماً كاملاً. راجعه بعد الإعلان لأن تغيّر اليوم يبدّل صف كل تاريخ.

الإمساك هو الفجر. جدول أم القرى الرسمي لا ينشر عموداً مستقلاً للإمساك، والصوم يبدأ بطلوع الفجر؛ أما تقديمه بعشر دقائق فاحتياط متداول لا وقت معتمد، فلا تُختلق له دقائق هنا.

عرض الجدول اليومي (29 يوماً)
إمساكية رمضان 1448هـ في مكة المكرمة
رمضانالموافقالإمساك والفجرالإفطار والمغربمدة الصيام
1الإثنين 8 فبراير05:39 ص06:15 م12 ساعة و36 دقيقة
2الثلاثاء 9 فبراير05:38 ص06:16 م12 ساعة و38 دقيقة
3الأربعاء 10 فبراير05:38 ص06:16 م12 ساعة و38 دقيقة
4الخميس 11 فبراير05:37 ص06:17 م12 ساعة و40 دقيقة
5الجمعة 12 فبراير05:37 ص06:17 م12 ساعة و40 دقيقة
6السبت 13 فبراير05:36 ص06:18 م12 ساعة و42 دقيقة
7الأحد 14 فبراير05:36 ص06:18 م12 ساعة و42 دقيقة
8الإثنين 15 فبراير05:35 ص06:19 م12 ساعة و44 دقيقة
9الثلاثاء 16 فبراير05:35 ص06:19 م12 ساعة و44 دقيقة
10الأربعاء 17 فبراير05:34 ص06:20 م12 ساعة و46 دقيقة
11الخميس 18 فبراير05:34 ص06:20 م12 ساعة و46 دقيقة
12الجمعة 19 فبراير05:33 ص06:21 م12 ساعة و48 دقيقة
13السبت 20 فبراير05:33 ص06:21 م12 ساعة و48 دقيقة
14الأحد 21 فبراير05:32 ص06:22 م12 ساعة و50 دقيقة
15الإثنين 22 فبراير05:31 ص06:22 م12 ساعة و51 دقيقة
16الثلاثاء 23 فبراير05:31 ص06:23 م12 ساعة و52 دقيقة
17الأربعاء 24 فبراير05:30 ص06:23 م12 ساعة و53 دقيقة
18الخميس 25 فبراير05:29 ص06:24 م12 ساعة و55 دقيقة
19الجمعة 26 فبراير05:29 ص06:24 م12 ساعة و55 دقيقة
20السبت 27 فبراير05:28 ص06:24 م12 ساعة و56 دقيقة
21الأحد 28 فبراير05:27 ص06:25 م12 ساعة و58 دقيقة
22الإثنين 1 مارس05:26 ص06:25 م12 ساعة و59 دقيقة
23الثلاثاء 2 مارس05:26 ص06:26 م13 ساعة
24الأربعاء 3 مارس05:25 ص06:26 م13 ساعة ودقيقة واحدة
25الخميس 4 مارس05:24 ص06:26 م13 ساعة ودقيقتين
26الجمعة 5 مارس05:23 ص06:27 م13 ساعة و4 دقائق
27السبت 6 مارس05:23 ص06:27 م13 ساعة و4 دقائق
28الأحد 7 مارس05:22 ص06:28 م13 ساعة و6 دقائق
29الإثنين 8 مارس05:21 ص06:28 م13 ساعة و7 دقائق

ما الذي يميّز مواقيت مكة المكرمة؟

تحتل مكة موقعاً خاصاً في هذا الجدول لأن تقويم أم القرى الذي تعتمده الحسبة يصدر منها، وزواياه مضبوطة على موقعها. لهذا تُعرض فروق المدن الأخرى في الصفحات المجاورة على صورة دقائق تسبق مكة أو تتأخر عنها، لا كأرقام قائمة بذاتها. والقارئ الذي يفهم أن الأصل واحد وأن الاختلاف في الموقع وحده يقرأ جدول مدينته أسرع، ويعرف لماذا لا يصلح نقل رقم من بلد إلى بلد.

ترتفع مكة نحو مئتين وسبعة وسبعين متراً عن سطح البحر، ولو أُدخل هذا الارتفاع في الحساب لتأخر المغرب ثلاث دقائق، لأن الراصد المرتفع يرى قرص الشمس بعد أن تغيب عمّن هو أخفض منه. لكن جدول أم القرى الرسمي لا يحتسب الارتفاع، وهذه الصفحة تتبعه لتطابق ما تعتمده الجهة. وهذا وحده يفسّر اختلاف تطبيقات كثيرة عن الجدول الرسمي بدقائق في المدن المرتفعة.

يبلغ أطول نهار في مكة ثلاث عشرة ساعة وسبعاً وعشرين دقيقة عند الانقلاب الصيفي، وأقصره عشر ساعات وإحدى وخمسين دقيقة عند الانقلاب الشتوي. الفرق بين الحدّين ساعتان وست وثلاثون دقيقة، وهو من أقل الفروق في مدن المملكة لأن مكة قريبة نسبياً من خط الاستواء. عملياً يعني ذلك أن ساعات الصيام في مكة تتغير عبر السنة أقل مما تتغير في تبوك أو عرعر.

يبلغ الفارق بين عصر الجمهور وعصر الحنفية في مكة ثماني وخمسين دقيقة في اليوم المرجعي. ولهذا يظهر مبدّل المذهب فوق الجدول لا مخفياً في الإعدادات: اختيارك يمسّ صفاً واحداً فقط، لكنه يزحزحه قرابة الساعة، وهو فرق يستحق أن يراه القارئ لا أن يُقرَّر عنه بصمت.

أسئلة شائعة

هل مواقيت مكة صالحة لجدة والطائف؟
لا تُنقل كما هي. جدة تختلف بدقيقة أو دقيقتين لقربها الشديد، لكن الأصل أن لكل مدينة جدولها لأن خط الطول والارتفاع يختلفان، والفرق يكبر كلما ابتعدت المدينة.
لماذا يتأخر مغرب جدة عن مغرب مكة رغم قربهما؟
ليس بسبب الارتفاع — فالجدول الرسمي لا يحتسبه — بل لأن جدة تقع غرب مكة في خط الطول، والشمس تغرب على الغرب بعد الشرق.

هذه الأوقات محسوبة فلكياً بمعاملات معلنة، وليست إعلاناً صادراً عن جهة. المرجع النهائي أذان مسجد مدينتك وما تعتمده الجهة المختصة، وقد يختلف عن الحساب بدقيقة.

مدن أخرى

ولمعرفة موعد رمضان والعيدين بالتقويم الميلادي، انتقل إلى التقويم الهجري والمناسبات.