مواقيت الصلاة في جازان
مواقيت الصلاة في جازان بطريقة أم القرى، وهي أقل مدن هذه الصفحات تأرجحاً بين الصيف والشتاء لقربها من خط الاستواء.
مواقيت اليوم — جازان
يغيّر وقت العصر وحده.
جدول اليوم كاملاً بالأسفل، وتظهر الصلاة القادمة فور فتح الصفحة.
- الفجر04:44 ص
- الشروق05:57 ص
- الظهر12:08 م
- العصر03:28 م
- المغرب06:17 م
- العشاء07:47 م
جدول الشهر كاملاً — جازان
30 يوماً بطريقة أم القرى ومذهب الجمهور (ظل المِثل). يتغيّر الجدول فور تبديل الطريقة أو المذهب أعلاه.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:10 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:54 م |
| 2 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:10 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:53 م |
| 3 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:10 م | 03:29 م | 06:22 م | 07:52 م |
| 4 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:09 م | 03:29 م | 06:21 م | 07:51 م |
| 5 | 04:43 ص | 05:56 ص | 12:09 م | 03:28 م | 06:21 م | 07:51 م |
| 6 | 04:43 ص | 05:56 ص | 12:09 م | 03:28 م | 06:20 م | 07:50 م |
| 7 | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:19 م | 07:49 م |
| 8 | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:18 م | 07:48 م |
| 9 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:17 م | 07:47 م |
| 10 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:28 م | 06:17 م | 07:47 م |
| 11 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:28 م | 06:16 م | 07:46 م |
| 12 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:27 م | 06:15 م | 07:45 م |
| 13 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:27 م | 06:14 م | 07:44 م |
| 14 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:27 م | 06:13 م | 07:43 م |
| 15 | 04:45 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:27 م | 06:12 م | 07:42 م |
| 16 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:27 م | 06:12 م | 07:42 م |
| 17 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:26 م | 06:11 م | 07:41 م |
| 18 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:26 م | 06:10 م | 07:40 م |
| 19 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:26 م | 06:09 م | 07:39 م |
| 20 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
| 21 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:03 م | 03:25 م | 06:07 م | 07:37 م |
| 22 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:03 م | 03:25 م | 06:07 م | 07:37 م |
| 23 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:03 م | 03:25 م | 06:06 م | 07:36 م |
| 24 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:02 م | 03:24 م | 06:05 م | 07:35 م |
| 25 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:02 م | 03:24 م | 06:04 م | 07:34 م |
| 26 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:02 م | 03:24 م | 06:03 م | 07:33 م |
| 27 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:01 م | 03:24 م | 06:03 م | 07:33 م |
| 28 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:01 م | 03:23 م | 06:02 م | 07:32 م |
| 29 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:01 م | 03:23 م | 06:01 م | 07:31 م |
| 30 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:00 م | 03:23 م | 06:00 م | 07:30 م |
إمساكية رمضان 1448هـ — جازان
يبدأ رمضان 1448هـ في الإثنين 8 فبراير 2027 بحسب تقويم أم القرى، ويمتد 29 يوماً. ويطول يوم الصيام في جازان من 12 ساعة و46 دقيقة في أول الشهر إلى 13 ساعة و9 دقائق في آخره.
الإمساك هو الفجر. جدول أم القرى الرسمي لا ينشر عموداً مستقلاً للإمساك، والصوم يبدأ بطلوع الفجر؛ أما تقديمه بعشر دقائق فاحتياط متداول لا وقت معتمد، فلا تُختلق له دقائق هنا.
عرض الجدول اليومي (29 يوماً)
| رمضان | الموافق | الإمساك والفجر | الإفطار والمغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الإثنين 8 فبراير | 05:24 ص | 06:10 م | 12 ساعة و46 دقيقة |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 05:24 ص | 06:10 م | 12 ساعة و46 دقيقة |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 05:24 ص | 06:10 م | 12 ساعة و46 دقيقة |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 05:23 ص | 06:11 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 05:23 ص | 06:11 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:23 ص | 06:12 م | 12 ساعة و49 دقيقة |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:22 ص | 06:12 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| 8 | الإثنين 15 فبراير | 05:22 ص | 06:12 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:22 ص | 06:13 م | 12 ساعة و51 دقيقة |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:21 ص | 06:13 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:21 ص | 06:14 م | 12 ساعة و53 دقيقة |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:20 ص | 06:14 م | 12 ساعة و54 دقيقة |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:20 ص | 06:14 م | 12 ساعة و54 دقيقة |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:19 ص | 06:15 م | 12 ساعة و56 دقيقة |
| 15 | الإثنين 22 فبراير | 05:19 ص | 06:15 م | 12 ساعة و56 دقيقة |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:18 ص | 06:15 م | 12 ساعة و57 دقيقة |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:18 ص | 06:16 م | 12 ساعة و58 دقيقة |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:17 ص | 06:16 م | 12 ساعة و59 دقيقة |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:17 ص | 06:16 م | 12 ساعة و59 دقيقة |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:16 ص | 06:16 م | 13 ساعة |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:16 ص | 06:17 م | 13 ساعة ودقيقة واحدة |
| 22 | الإثنين 1 مارس | 05:15 ص | 06:17 م | 13 ساعة ودقيقتين |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 05:14 ص | 06:17 م | 13 ساعة و3 دقائق |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 05:14 ص | 06:18 م | 13 ساعة و4 دقائق |
| 25 | الخميس 4 مارس | 05:13 ص | 06:18 م | 13 ساعة و5 دقائق |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 05:12 ص | 06:18 م | 13 ساعة و6 دقائق |
| 27 | السبت 6 مارس | 05:12 ص | 06:18 م | 13 ساعة و6 دقائق |
| 28 | الأحد 7 مارس | 05:11 ص | 06:19 م | 13 ساعة و8 دقائق |
| 29 | الإثنين 8 مارس | 05:10 ص | 06:19 م | 13 ساعة و9 دقائق |
ما الذي يميّز مواقيت جازان؟
جازان أدنى مدن هذه الصفحات في خط العرض، وهذا يمنح جدولها صفة لا تشاركها فيها مدينة أخرى هنا: ثبات نسبي على مدار السنة. أطول نهار فيها ثلاث عشرة ساعة وتسع دقائق، وأقصره إحدى عشرة ساعة وثماني دقائق، والفرق بينهما ساعتان ودقيقة واحدة فقط. قارن ذلك بعرعر التي يتجاوز الفرق فيها أربع ساعات، وستتضح قاعدة أن التأرجح الموسمي يكبر كلما اتجهنا شمالاً.
عملياً يعني هذا أن ساكن جازان يعيش تجربة صيام أقرب إلى الثبات مهما تنقّل رمضان بين الفصول، بينما يعيش ساكن الشمال فرقاً محسوساً بين رمضان صيفي وآخر شتوي. ولهذا لا يصلح نقل انطباع عن طول يوم الصيام من منطقة إلى أخرى داخل المملكة نفسها.
أما موقعها الأفقي فيجعل فجرها أسبق من فجر مكة بتسع دقائق ومغربها أسبق بإحدى عشرة دقيقة. وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر ارتفاعها لا يكاد يذكر، فيبقى الفارق كله راجعاً إلى خطي الطول والعرض.
والفارق بين عصر الحنفية وعصر الجمهور في جازان تسع وخمسون دقيقة، وهو من أوسع الفوارق في هذه الصفحات. السبب أن الشمس ترتفع في الجنوب أقرب إلى سمت الرأس، فيقصر ظل الزوال ويحتاج بلوغ ظل المثلين وقتاً أطول. ولهذا لا يصلح فارق مدينة شمالية قياساً على الجنوب.
أسئلة شائعة
- لماذا لا يتغير طول النهار في جازان كثيراً؟
- لقربها من خط الاستواء. كلما اقترب الموقع من الاستواء تقاربت ساعات الليل والنهار على مدار السنة.
- هل تصلح مواقيت جازان لجزر فرسان؟
- قريبة منها، لكن الجزر تبعد غرباً في خط الطول فيتأخر مغربها قليلاً؛ الأدق استخدام إحداثيات الموقع.
- متى تُقرأ مواقيت جازان في رمضان؟
- يُقرأ صف اليوم نفسه للإمساك والإفطار بعد ثبوت الشهر. ولأن نهار جازان قليل التغير، يبقى الفرق بين أول الشهر وآخره أصغر مما في الشمال، لكنه موجود ولا يُهمل.
هذه الأوقات محسوبة فلكياً بمعاملات معلنة، وليست إعلاناً صادراً عن جهة. المرجع النهائي أذان مسجد مدينتك وما تعتمده الجهة المختصة، وقد يختلف عن الحساب بدقيقة.
مدن أخرى
ولمعرفة موعد رمضان والعيدين بالتقويم الميلادي، انتقل إلى التقويم الهجري والمناسبات.