مواقيت الصلاة في سكاكا
مواقيت الصلاة في سكاكا بطريقة أم القرى، وهي من أوسع مدن المملكة فرقاً بين نهار الصيف ونهار الشتاء.
مواقيت اليوم — سكاكا
يغيّر وقت العصر وحده.
جدول اليوم كاملاً بالأسفل، وتظهر الصلاة القادمة فور فتح الصفحة.
- الفجر04:38 ص
- الشروق06:00 ص
- الظهر12:17 م
- العصر03:49 م
- المغرب06:33 م
- العشاء08:03 م
جدول الشهر كاملاً — سكاكا
30 يوماً بطريقة أم القرى ومذهب الجمهور (ظل المِثل). يتغيّر الجدول فور تبديل الطريقة أو المذهب أعلاه.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:20 م | 03:54 م | 06:42 م | 08:12 م |
| 2 | 04:33 ص | 05:56 ص | 12:19 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
| 3 | 04:34 ص | 05:57 ص | 12:19 م | 03:53 م | 06:40 م | 08:10 م |
| 4 | 04:34 ص | 05:57 ص | 12:19 م | 03:52 م | 06:39 م | 08:09 م |
| 5 | 04:35 ص | 05:58 ص | 12:18 م | 03:51 م | 06:38 م | 08:08 م |
| 6 | 04:36 ص | 05:58 ص | 12:18 م | 03:51 م | 06:36 م | 08:06 م |
| 7 | 04:36 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
| 8 | 04:37 ص | 05:59 ص | 12:17 م | 03:50 م | 06:34 م | 08:04 م |
| 9 | 04:38 ص | 06:00 ص | 12:17 م | 03:49 م | 06:33 م | 08:03 م |
| 10 | 04:38 ص | 06:00 ص | 12:17 م | 03:48 م | 06:32 م | 08:02 م |
| 11 | 04:39 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:00 م |
| 12 | 04:40 ص | 06:02 ص | 12:16 م | 03:47 م | 06:29 م | 07:59 م |
| 13 | 04:40 ص | 06:02 ص | 12:16 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
| 14 | 04:41 ص | 06:03 ص | 12:15 م | 03:46 م | 06:27 م | 07:57 م |
| 15 | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:15 م | 03:45 م | 06:25 م | 07:55 م |
| 16 | 04:42 ص | 06:04 ص | 12:15 م | 03:44 م | 06:24 م | 07:54 م |
| 17 | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:44 م | 06:23 م | 07:53 م |
| 18 | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:43 م | 06:22 م | 07:52 م |
| 19 | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:20 م | 07:50 م |
| 20 | 04:45 ص | 06:06 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:19 م | 07:49 م |
| 21 | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:18 م | 07:48 م |
| 22 | 04:46 ص | 06:07 ص | 12:12 م | 03:40 م | 06:17 م | 07:47 م |
| 23 | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:15 م | 07:45 م |
| 24 | 04:47 ص | 06:08 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:14 م | 07:44 م |
| 25 | 04:48 ص | 06:09 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:13 م | 07:43 م |
| 26 | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:12 م | 07:42 م |
| 27 | 04:49 ص | 06:10 ص | 12:11 م | 03:36 م | 06:10 م | 07:40 م |
| 28 | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:39 م |
| 29 | 04:50 ص | 06:11 ص | 12:10 م | 03:34 م | 06:08 م | 07:38 م |
| 30 | 04:51 ص | 06:11 ص | 12:10 م | 03:34 م | 06:07 م | 07:37 م |
إمساكية رمضان 1448هـ — سكاكا
يبدأ رمضان 1448هـ في الإثنين 8 فبراير 2027 بحسب تقويم أم القرى، ويمتد 29 يوماً. ويطول يوم الصيام في سكاكا من 12 ساعة و19 دقيقة في أول الشهر إلى 13 ساعة و6 دقائق في آخره.
الإمساك هو الفجر. جدول أم القرى الرسمي لا ينشر عموداً مستقلاً للإمساك، والصوم يبدأ بطلوع الفجر؛ أما تقديمه بعشر دقائق فاحتياط متداول لا وقت معتمد، فلا تُختلق له دقائق هنا.
عرض الجدول اليومي (29 يوماً)
| رمضان | الموافق | الإمساك والفجر | الإفطار والمغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الإثنين 8 فبراير | 05:43 ص | 06:02 م | 12 ساعة و19 دقيقة |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 05:42 ص | 06:03 م | 12 ساعة و21 دقيقة |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 05:41 ص | 06:04 م | 12 ساعة و23 دقيقة |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 05:41 ص | 06:05 م | 12 ساعة و24 دقيقة |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 05:40 ص | 06:06 م | 12 ساعة و26 دقيقة |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:39 ص | 06:07 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:38 ص | 06:07 م | 12 ساعة و29 دقيقة |
| 8 | الإثنين 15 فبراير | 05:38 ص | 06:08 م | 12 ساعة و30 دقيقة |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:37 ص | 06:09 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:36 ص | 06:10 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:35 ص | 06:10 م | 12 ساعة و35 دقيقة |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:34 ص | 06:11 م | 12 ساعة و37 دقيقة |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:34 ص | 06:12 م | 12 ساعة و38 دقيقة |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:33 ص | 06:13 م | 12 ساعة و40 دقيقة |
| 15 | الإثنين 22 فبراير | 05:32 ص | 06:13 م | 12 ساعة و41 دقيقة |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:31 ص | 06:14 م | 12 ساعة و43 دقيقة |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:30 ص | 06:15 م | 12 ساعة و45 دقيقة |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:29 ص | 06:16 م | 12 ساعة و47 دقيقة |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:28 ص | 06:16 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:27 ص | 06:17 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:26 ص | 06:18 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| 22 | الإثنين 1 مارس | 05:25 ص | 06:18 م | 12 ساعة و53 دقيقة |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 05:24 ص | 06:19 م | 12 ساعة و55 دقيقة |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 05:23 ص | 06:20 م | 12 ساعة و57 دقيقة |
| 25 | الخميس 4 مارس | 05:22 ص | 06:21 م | 12 ساعة و59 دقيقة |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 05:21 ص | 06:21 م | 13 ساعة |
| 27 | السبت 6 مارس | 05:19 ص | 06:22 م | 13 ساعة و3 دقائق |
| 28 | الأحد 7 مارس | 05:18 ص | 06:23 م | 13 ساعة و5 دقائق |
| 29 | الإثنين 8 مارس | 05:17 ص | 06:23 م | 13 ساعة و6 دقائق |
ما الذي يميّز مواقيت سكاكا؟
تقع سكاكا في منطقة الجوف شمال المملكة، وأبرز ما يميز جدولها هو المدى الموسمي الواسع: أربع عشرة ساعة وست دقائق في أطول نهار، وعشر ساعات وأربع عشرة دقيقة في أقصره. الفرق ثلاث ساعات واثنتان وخمسون دقيقة، أي أكثر من ضعف الفرق في جازان. هذا هو المعنى العملي لخط العرض الشمالي: نهار صيفي ممتد وليل شتوي طويل.
أما موقعها الأفقي فمفارقة لطيفة: مغربها يسبق مغرب مكة بدقيقة واحدة فقط رغم بعد ما بين المدينتين، بينما يسبق فجرها فجر مكة بثماني دقائق. من ينظر إلى المسافة على الخريطة يتوقع فارقاً كبيراً، لكن أثر خط الطول وأثر خط العرض يتعادلان هنا في وقت المغرب فيلغي أحدهما الآخر تقريباً.
ولأن المدينة ترتفع نحو ستمئة متر، كان الارتفاع سيؤخر المغرب أربع دقائق لو احتُسب؛ والجدول الرسمي لا يحتسبه. ومن يخطط لبرنامج رمضاني في الجوف يحتاج إلى قراءة جدول اليوم نفسه لا الشهر كله، لأن تغيّر طول النهار عبر الشهر في الشمال أسرع منه في الجنوب.
وفي شتاء الجوف يقصر ما بين العصر والمغرب حتى يضيق وقت كثير من الناس عن ترتيب أعمالهم بينهما. قراءة الجدول قبل الظهر لا بعده تحلّ هذا عملياً، لأنها تكشف كم بقي من نهار قصير قبل أن تتلاحق الصلوات الثلاث الأخيرة في مساحة زمنية ضيقة.
أسئلة شائعة
- لماذا يقترب مغرب سكاكا من مغرب مكة إلى هذا الحد؟
- لأن أثر موقعها الشرقي الذي يقدّم المغرب يعادله أثر موقعها الشمالي الذي يؤخّره في اليوم المرجعي، فيقترب الفارق من الصفر.
- كيف يؤثر ذلك في ساعات الصيام؟
- يجعل رمضان الصيفي في سكاكا أطول نهاراً من رمضان صيفي في الجنوب بنحو ساعة، والشتوي أقصر بنحو ساعة أيضاً.
هذه الأوقات محسوبة فلكياً بمعاملات معلنة، وليست إعلاناً صادراً عن جهة. المرجع النهائي أذان مسجد مدينتك وما تعتمده الجهة المختصة، وقد يختلف عن الحساب بدقيقة.
مدن أخرى
ولمعرفة موعد رمضان والعيدين بالتقويم الميلادي، انتقل إلى التقويم الهجري والمناسبات.